Math 1050
Fall, 2004
Code Best 7 Q Best 4 Final Total GRADE
0033 75 272 C+ 111 C- 458 C+ C+
0305 25 119 E 38 E 182 E E
031311 98 345 A- 124 C 567 B+ B+
0333 34 78 E 64 E 176 E E
0518 103 393 A 199 A 695 A A
06489 44 164 E E
10025586 36 177 D- 42 E 255 E E
101182 88 322 B+ 156 B 566 B+ B+
1043 62 256 C 82 D- 400 C- C-
1085 83 363 A- 150 B 596 A- A-
1124 92 289 B- 96 D+ 477 C+ C+
122883 75 348 A- 123 C 546 B B
133333 35 187 D- 103 D+ 325 D D+
1421 42 199 D 97 D+ 338 D D+
1486 104 375 A 200 A 679 A A
1776A 70 162 E 45 E 277 E E
1776B 65 248 C 89 D 402 C- C-
1986 67 263 C+ 132 C+ 462 C+ C+
2005 96 351 A- 169 B+ 616 A- A-
2093 65 288 B- 130 C+ 483 C+ C+
2206 64 202 D 66 E 332 D D
222XM 69 263 C+ 129 C+ 461 C+ C+
2313 48 179 D- 83 D- 310 D- D-
2371 73 319 B+ 392 D+ D+
2612 74 290 B- 110 C- 474 C+ C+
2791 89 357 A- 163 B+ 609 A- A-
2828 51 235 C- 86 D 372 D+ D+
2939 76 252 C 83 D- 411 C- C-
3020 104 343 A- 131 C+ 578 B+ B+
33185 83 335 B+ 83 D- 501 C+ C+
3323 89 337 B+ 137 B- 563 B+ B+
3346 64 224 D+ 74 E 362 D+ D+
3746 102 383 A 199 A 684 A A
4135 82 296 B 152 B 530 B B
4405 29 263 C+ 51 E 343 D D
4459 45 160 E 39 E 244 E E
458525 27 151 E 34 E 212 E E
5189K 67 271 C+ 131 C+ 469 C+ C+
58201 70 181 D- 95 D+ 346 D D+
585A12 81 308 B 150 B 539 B B
5999 97 357 A- 192 A 646 A A
6043 79 284 B- 109 C- 472 C+ C+
6810 27 236 C- 60 E 323 D D
714 46 291 B- 337 D D
72385 56 210 D+ 132 C+ 398 C- C+
7492 71 298 B 129 C+ 498 C+ C+
7718 61 289 B- 111 C- 461 C+ C+
82930 71 255 C 127 C+ 453 C+ C+
9116411 81 231 C- 29 E 341 D D
91780 22 E
926691 85 297 B 167 B+ 549 B B+
9382 87 295 B 115 C 497 C+ C+
ABBY4 64 309 B 167 B+ 540 B B+
ABBY7 61 291 B- 160 B+ 512 B- B+
BABE 72 292 B- 127 C+ 491 C+ C+
BAGILIYK 30 124 E E
BEAN 41 213 D+ 83 D- 337 D D
BJB42 102 371 A 178 A- 651 A A
CARDSMAN 88 343 A- 129 C+ 560 B+ B+
CELLO17 96 310 B 169 B+ 575 B+ B+
FRAI 41 156 E 41 E 238 E E
GLOWSTICK 73 255 C 55 E 383 D+ D+
JULIUS 77 301 B 142 B- 520 B- B-
L45S 30 107 E 43 E 180 E E
LA20+BRI22 83 337 B+ 149 B 569 B+ B+
LENNY 101 378 A 176 A- 655 A A
LEROY 69 329 B+ 128 C+ 526 B- B-
LIGHTNING 89 304 B 120 C 513 B- B-
MAGIC8 24 E
MATH 84 313 B 133 C+ 530 B B
MIKYSKI1 96 347 A- 165 B+ 608 A- A-
MOOPYGOO 79 318 B+ 162 B+ 559 B+ B+
PANSIE 78 305 B 150 B 533 B B
POLSKA 81 325 B+ 153 B 559 B+ B+
STAR 73 331 B+ 104 D+ 508 B- B-
SURFER69 80 314 B 91 D 485 C+ C+
TRAUCO 89 308 B 159 B+ 556 B+ B+
YUS 79 286 B- 124 C 489 C+ C+
49 180 D- 75 E 304 D- D-
67 267 C+ 120 C 454 C+ C+
66 212 D+ 128 C+ 406 C- C+
70 257 C 153 B 480 C+ B
No: 108 79 75 77
Avg: 57.3 272 117 460
Stdev: 29 72 44 126
GPA: 2.35 1.90 2.20 2.25
Best 4 Final Total